HV/HW-C & HV/W-CP規格表
型號 | HV-15KC | HV-60KC | HV-200KC | HW-10KC | HW-60KC | HW-100KC | HW-200KC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV-15KCP | HV-60KCP | HV-200KCP | HW-10KCP | HW-60KCP | HW-100KCP | HW-200KCP | |
秤量 | 3/6/15Kg | 15/30/60Kg | 60/150/220Kg | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
最小顯示 | 1/2/5g | 5/10/20g | 20/50/100g | 1g | 5g | 10g | 20g |
FG-K系列
型號 | FG-30KBM | FG-60KBM | FG-150KBM |
---|---|---|---|
秤量 | 30Kg | 60Kg | 150Kg |
精度 | 0.002 Kg | 0.005 Kg | 0.01 Kg |
秤盤尺寸 | 300x380mm |
型號 | FG-30KAM | FG-60KAM | FG-150KAM |
---|---|---|---|
秤量 | 30Kg | 60Kg | 150Kg |
精度 | 0.002 Kg | 0.005 Kg | 0.01 Kg |
秤盤尺寸 | 300x380mm |
型號 | FG-60KAL | FG-150KAL | |
---|---|---|---|
秤量 | 60Kg | 150Kg | |
精度 | 0.005 Kg | 0.01 Kg | |
秤盤尺寸 | 390x530mm |
FG-K系列選配
- FG-23 RS232C Serial interface
- FG-24 RS-232C Serial interface and comparator relay output
HW-G系列液晶(LCD)顯示幕規格表
型號 | HW-10KGL | HW-60KGL | HW-100KGL | HW-200KGL |
---|---|---|---|---|
秤量 | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
精度 | 1g | 5g | 10g | 20g |
HW-G系列螢光(VFD)顯示幕規格表
型號 | HW-10KGV | HW-60KGV | HW-100KGV | HW-200KGV |
---|---|---|---|---|
秤量 | 10Kg | 60Kg | 100Kg | 220Kg |
精度 | 1g | 5g | 10g | 20g |
HW-G系列選配
- OP-03 RS232C With Comparator Relay Out/Buzzer
- OP-04 RS-422/485 With Comparator Relay Out
- OP-06 內藏印表機(僅限VFD系列使用)