AD-4531B 應變感測器專用數位顯示器
AD-4531B是一款將感測器(應變規)的電壓信號高速轉換並進行數位顯示的顯示器
特點:
●適合測量荷重、壓力、扭矩或拉力等
●無需使用實際負荷即可進行數位跨度校正
●零點校正值可備份
●提供各種輸出選項
●每秒進行100次A/D轉換
規格:
項目 | 規格 |
---|---|
輸入感度 | 0.15μV/d以上(d=最小刻度) |
零點調整範圍 | -35mV~+35mV |
負載感測器施加電壓 | DC5V±5% 最多可連接3個350Ω感測器 最多可連接1個120Ω感測器 |
溫度係數 | 零點:±0.1μV/℃ Typ. 跨度:±8ppm/℃ Typ. |
非線性 | 0.005% of F.S. |
最大測量電壓 | 35mV |
A/D轉換方式 | ΔΣ(Delta-Sigma)方式 |
內部分辨率 | 約16,000,000 |
最大顯示分辨率 | 999,999d |
採樣速度 | 100次/秒 |
顯示部分 | 主顯示部分: LED(紅色)、7段顯示6位數字,字高9.2mm,負號顯示 狀態顯示部分: 6個紅色LED 總量、淨重、保持、穩定、零點、選擇功能運行中 狀態標記5個 |
標準外部輸入輸出 | 控制輸入2點(無電壓接點或開放集電極) 控制輸出2點(開放集電極輸出) |
電源 | AC100V~240V(50/60Hz)約10VA |
使用溫濕度範圍 | -10℃~40℃ / 85%R.H以下(但不結露) |
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×127.5(D)mm |
重量 | 約290g |
選購配件:
型名 | 品名 | 備註 |
---|---|---|
AD4530-200 | 繼電器輸出 | HI、OK、LO接點輸出 AC250V或DC30V 3A 機械接點 接點構成 1a 4針連接器附屬 |
AD4530-030 | RS-485 | 最多可連接31台 5針連接器附屬 |
AD4530-040 | RS-232C輸入輸出 | 5針連接器附屬 |
AD4530-007 | D/A類比輸出 | 溫度係數 100ppm/℃(typ.) 3針連接器附屬 電壓輸出 0~10V 電流輸出 4~20mA 可調整 輸出分辨率 1/8,000(相當於13bit) |
AD4530-237 | 繼電器輸出、RS-485、D/A類比輸出 | 3、4、5針連接器附屬 |
AD4530-247 | 繼電器輸出、RS-232C、D/A類比輸出 | 3、4、5針連接器附屬 |
詢問信箱:info@aandd.com.tw
選購其他顯示器:
艾安得股份有限公司
台北總公司
ADD: 台北市中山區南京東路2段206號11樓之2
TEL: +886-2-2322-4722
FAX: +886-2-2392-1794
台中分公司
地址:台中市南區三民西路 241號2樓
TEL:(04)2378-5466
FAX:(04)2378-5467
高雄分公司
地址:高雄市左營區文川路437號18樓
TEL:(07)359-1955
FAX:(07)359-2078