AD-4430R
RS-485(Modbus RTU)介面・搭配高性能數位濾波器、崁入式秤重顯示器
AD-4430R具有兩個強力的振動去除濾波器(HPDF),是一款可在高振動環境中使用的秤重模組。實現每秒1,000次的高速取樣。
此外,AD-4430R除了具備高性能數位濾波器(振動去除功能)外,還包括順序計量(投料計量/排料計量)、遠端I/O功能、重力加速度校正功能、保持功能、高次式線性校正功能、零點附近檢測功能、零點追蹤功能、上限/下限檢測、秤重感測器連接診斷功能等。
特點:
●控制盤嵌入安裝的最佳選擇DIN導軌安裝型
●具備流量計算功能
●每秒1,000次的高速取樣
●標準配備控制I/O(6個輸入點、8個輸出點)
●搭載兩個數位濾波器
●數位濾波器1:0.7Hz~100Hz,16段
●數位濾波器2:0.07Hz~100Hz,23段
規格:
項目 | 規格 |
---|---|
輸入感度 | 0.15μV/d以上 |
零點調整範圍 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
負載感測器施加電壓 | DC5V±5%、60mA / 具備遠程感應功能 / 最多可連接4個350Ω負載感測器 |
溫度係數 | 零點±0.02μV/℃ Typ.、 ±0.1μV/℃ Max. 跨度±3ppm/℃ Typ.、 ±15ppm/℃ Max. |
非線性 | 0.005% of F.S. |
最大測量範圍 | -35mV ~ +35mV(-7mV/V ~ +7mV/V) |
A/D轉換方式 | ΔΣ(Delta-Sigma)方式 |
內部分辨率 | 約16,000,000 |
最大顯示分辨率 | 99,999d(推薦 20,000d) |
採樣速度 | 1,000回/秒 |
主顯示部分 | 紅色LED / 7段顯示5位數字,字高5.3mm / 可切換顯示淨重(NET)或總重(GROSS) 顯示範圍… -99,999~99,999(最小刻度d為1、2、5、10、20、50中選擇) |
狀態顯示部分 | 紅色LED 6個 / 總量、淨重、保持、穩定、零點、選擇功能運行中 |
外部輸入輸出 | RS-485(可選擇Modbus RTU或定期輸出) 控制I/O 輸入6點、輸出8點 輸入端子、輸出端子均可選擇功能(包括用戶輸入輸出) 用戶輸入輸出可通過AD-4430R從PLC控制閥門等 標準串行輸出(電流環)用於連接本公司周邊設備 USB2.0規範 Micro-B連接器 使用USB介面時不適用CE規範 |
電源 | DC24V 約6W(Max.) |
使用溫度濕度 | -10℃~50℃、85%RH以下(但不結露) |
外形尺寸 / 質量 | 35.5(W)×110(H)×103.8(D)mm / 約200g |
標準附屬品 | 簡易使用說明書、RS-485連接器(電源夾線座5極) |
選購配件:
型名 | 品名 | 商品照片 | JAN代碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
AX-PCX-10S20 | MDR20端子台 | 4981046617840 | ||
AX-MDR-20-R | MDR20直角連接器 | 4981046617857 | ||
AX-KO4889-1M-W | MDR20電纜 | 4981046617864 | 雙連接器型 1m | |
AX-KO4889-1M-S | MDR20電纜 | 4981046617871 | 連接器-散線型 1m | |
AX-35505-6080-A | 插座 | 4981046159050 | 用於附帶的RS-485 I/F連接器的較粗電線 電纜粗細φ3.0mm 電纜導體截面積0.75mm² | |
AX-35505-6180-A | 插座 | 4981046159067 | 用於附帶的RS-485 I/F連接器的較粗電線 電纜粗細φ2.3mm 電纜導體截面積0.75mm² | |
AX-35505-6200-A | 插座 | 4981046159074 | 與附屬品相同 電纜粗細φ2.0mm 電纜導體截面積0.5mm² | |
AX-35715-A | Y分岐連接器 | 4981046159081 | 將RS-485 I/F連接部分分為兩個端口的連接適配器 | |
AX-TB-AMB2A12BK | USB電纜 A-Micro-B 1.2m | — | 4981046160780 |
Brochure (PDF 4.4MB)
Instruction manual (PDF 2.3MB)
Simplified manual (PDF 492KB)
USB connection instructions (PDF 691KB)
External view (PDF 43KB)
CAD File (DXF)
詢問信箱:info@aandd.com.tw
選購其他顯示器:
艾安得股份有限公司
台北總公司
ADD: 台北市中山區南京東路2段206號11樓之2
TEL: +886-2-2322-4722
FAX: +886-2-2392-1794
台中分公司
地址:台中市南區三民西路 241號2樓
TEL:(04)2378-5466
FAX:(04)2378-5467
高雄分公司
地址:高雄市左營區文川路437號18樓
TEL:(07)359-1955
FAX:(07)359-2078