AD-4430B BCD介面・搭配高性能數位濾波器、崁入式秤重顯示器
特別適用於震動環境。
AD-4430B是配備了新開發的高性能數位濾波器的小型稱重模組,可用於振動環境中。(最適合嵌入控制盤的DIN導軌安裝類型)
AD-4430B實現了每秒1,000次的高速取樣。標配BCD輸出,每秒最多可輸出1,000次。與稱重傳感器連接時,可檢查稱重傳感器電纜的斷線或接線錯誤。在安裝、開工檢查和定期檢查時非常方便。
此外,AD-4430B除了高性能數位濾波器(振動去除功能)外,還具備平均保持功能、比較器功能、使用高次方程式的非線性校正功能、零點附近檢測功能、零點追蹤功能、重力加速度補正功能。
●最適合嵌入控制盤的DIN導軌安裝類型
●每秒1,000次的高速取樣
●每秒1,000次的高速BCD輸出
規格:
項目 | 規格 |
---|---|
輸入靈敏度 | 0.15μV/d以上 |
零點調整範圍 | -35mV~+35mV(-7mV/V~+7mV/V) |
稱重傳感器供應電壓 | DC5V±5%、60mA / 具備遠端感測功能 / 最多可連接4個350Ω稱重傳感器 |
溫度係數 | 零點±0.02μV/℃ (典型值)、±0.1μV/℃ (最大值) |
溫度係數 | 量程±3ppm/℃ (典型值)、±15ppm/℃ (最大值) |
非線性度 | 0.005% F.S. |
最大測量電壓 | 35mV(7mV/V) |
A/D轉換方式 | ΔΣ方式 |
內部分辨率 | 約16,000,000 |
最大顯示分辨率 | 99,999d(建議20,000d以內) |
取樣速度 | 1,000次/秒 |
主顯示部分 | 紅色LED / 7段顯示5位數,高度5.3mm / 淨重或總重量(切換) |
狀態顯示部分 | 紅色LED 6個 / 總量、淨重、保持、穩定、零、選擇功能操作中 |
標準外部入/出 | BCD入/出(開放集極) 本體連接器形狀:IEEE1284 半間距(MDR)36P母 |
電源 | DC24V 約6W |
使用溫度濕度 | -10℃~50℃、85%RH以下(但不結露) |
外形尺寸 / 重量 | 35.3(寬)×110(高)×103.8(深)mm / 約180g |
標準附屬品 | 簡易操作說明書、電源連接器 |
選購配件:
型名 | 品名 | 照片 | JAN代碼 | 備註 |
---|---|---|---|---|
AX-PCX-10S36 | MDR36端子台 | 4981046618847 | 尺寸:約68(寬)×30(高)×47(深)毫米(含突出部分),額定電壓50V,額定電流0.5A | |
AX-MDR-36-R | MDR36極右角度連接器 | 4981046618854 | ||
AX-KO4283-1.0-W | MDR36電纜 | 4981046618861 | 雙端連接器類型 | |
AX-KO4283-1.0-S | MDR36電纜 | 4981046618878 | 連接器-裸線類型 |
詢問信箱:info@aandd.com.tw
選購其他顯示器:
艾安得股份有限公司
台北總公司
ADD: 台北市中山區南京東路2段206號11樓之2
TEL: +886-2-2322-4722
FAX: +886-2-2392-1794
台中分公司
地址:台中市南區三民西路 241號2樓
TEL:(04)2378-5466
FAX:(04)2378-5467
高雄分公司
地址:高雄市左營區文川路437號18樓
TEL:(07)359-1955
FAX:(07)359-2078