AD-4408C 搭配數位濾波器的CC-Link介面秤重顯示器
專為 CC-Link 設計的易用型秤重顯示器。
在高振動環境中,以A&D專業的數位濾波器進行快速且穩定的秤重。
協助客戶提升設備於振動情況下的秤重性能。
具備廣泛的零點調整範圍。
特點:
標準提供的 CC-Link 介面,直接連接至 CC-Link
高性能數位濾波,消除強烈振動的影響
簡單設計,便於連接 PLC
高速(每秒100次)、高精度性能
體積小巧、重量輕,適合安裝於控制面板
防塵防水顯示器(安裝於面板時)
配置 AD-4408C 時,一個主機最多可連接64個單元
規格表:
項目 | 規格 |
---|---|
輸入感度 | 0.15μV/d以上(d=最小刻度) |
零點調整範圍 | -35mV~+35mV |
負載傳感器施加電壓 | DC 5V ±5%、120mA,具備遠程感測功能,可連接8個350Ω負載傳感器,或16個800Ω負載傳感器(LCC07、LCC11、LCC12) |
溫度係數 | 零點:0.02μV/℃ 典型值,±0.1μV/℃ 最大值 量程:±3ppm/℃ 典型值,±15ppm/℃ 最大值 |
非線性 | 0.005% of F.S. |
最大測量電壓 | 35mV |
A/D轉換方式 | Δ-Σ(Delta-Sigma)方式 |
內部解析度 | 約16,000,000 |
最大顯示解析度 | 999,999刻度 |
取樣速度 | 100次/秒 |
顯示部分 | 主顯示部分:綠色LED,7段顯示,6位數字,字符高度:14.6mm,可切換顯示淨重(NET)或總重(GROSS) 狀態顯示部分:紅色LED,6個方形標記 |
單位 | 附有g、kg、t的標籤 |
外部輸入輸出 | CC-Link輸入輸出:當僅由AD-4408C構成時,可通過切換占用站數來最大連接42台 標準序列輸出:電流環輸出(供連接本公司周邊設備使用) |
電源 | AC 100~240V(50/60Hz),約10VA |
使用溫濕度範圍 | -10℃~40℃ / 85%相對濕度以下(無結露) |
外形尺寸 | 144(寬)×72(高)×134.7(深)mm(包括突起部分) |
重量 | 約800g |
防塵防水規格 | 面板安裝時,顯示部分達到IP65防護等級(使用附帶的密封墊) |
AD-4408C brochure (PDF 878KB)
HPDF brochure (PDF 466KB)
Manual (PDF 1,066KB)
CAD File(DXF)
Demonstration of the high-performance digital filtering function (YouTube)
詢問信箱:info@aandd.com.tw
選購其他顯示器:
艾安得股份有限公司
台北總公司
ADD: 台北市中山區南京東路2段206號11樓之2
TEL: +886-2-2322-4722
FAX: +886-2-2392-1794
台中分公司
地址:台中市南區三民西路 241號2樓
TEL:(04)2378-5466
FAX:(04)2378-5467
高雄分公司
地址:高雄市左營區文川路437號18樓
TEL:(07)359-1955
FAX:(07)359-2078