分析天平 – FZ/FX Series

特點:
・高速秤重,穩定時間僅需 1 秒 *¹
・採用「Compact Super Hybrid Sensor」混合感測技術,機身尺寸小於 A4 紙
・防靜電、抗破裂且可輕鬆拆卸的防風罩,具旋轉滑門設計 *²
・具 IP65 防塵防水等級(FZ-WP/FX-WP)
・具防止誤載保護功能
・衝擊震動偵測(ISD)功能,提供回饋以防止重量感測器受損(已獲專利)
・衝擊記錄功能,可記錄多達 50 次衝擊事件並附時間戳記以供日後檢查
・一鍵靈敏度自動調整(內建砝碼,適用於 FZ/FZ-WP)
・可選擇秤重反應特性,可在速度與顯示穩定度間自由切換
・反白背光 LCD 顯示幕(主要字高 16 mm),清晰易讀
・計數模式具自動計數精度改善(ACAI)功能
・密度測定功能,可自動計算密度(可搭配選購之密度測定組 AD-1654)
・具下掛鉤,可進行懸掛秤重
・多種單位選擇:g、mg *²、oz、lb *¹、lb-oz *¹、ozt、ct、mom、dwt、gr,以及使用者可自訂單位(例如 tael、tola 或牛頓,可依需求追加)
・比較模式搭配蜂鳴器,能直覺且避免誤判地進行檢重
・百分比模式,適用於目標秤重或樣品變異檢查
・動物秤重(平均/保持)功能,可用於移動中物體的測量
・統計計算功能(SCF),協助分析量測結果
・秤量容量指示器,可顯示剩餘秤量範圍
・符合 GLP/GMP/GCP/ISO 規範之輸出,滿足文件紀錄需求
・使用者存取控制(UAC)功能,提供密碼保護以防止誤用
・內建時鐘與日曆功能(FZ/FZ-WP)
・自動電源開/關功能
・可選購內建充電電池(FXi-09) *³
*¹ 適用於 0.001 g/0.01 g 型號
*² 適用於 0.0001 g 型號
*³ 充電 14 小時可連續運作約 8 小時(充電期間無法使用天平)
相關技術資料:
產品簡介
使用手冊
快速導覽
CAD檔
影片介紹
外部輸入/輸出(External Input/Output)
・RS-232C 介面(標準配備)
・快速/雙向 USB 介面(選購)
・乙太網路(TCP/IP)介面(選購)
・Bluetooth® 藍牙介面(選購)
詢問信箱:info@aandd.com.tw
選購其他天平產品:
規格(Specifications)
| 型號 (Model) | FZ-104 / FX-104 | FZ-154 / FX-154 | FZ-254 / FX-254 | FZ-254D / FX-254D |
|---|---|---|---|---|
| 最大秤量 (Capacity) | 102 g | 152 g | 252 g | 62 g / 252 g *¹ |
| 可讀性 (Readability) | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g | 0.0001 g / 0.001 g *¹ |
| 重複性 (Repeatability) (標準偏差)*² | 0.0001 g | 0.0001 g | 0~200 g:0.0001 g200~250 g:0.0002 g | 0.0001 g / 0.0005 g |
| 最小可秤量 (Minimum weight) (代表值)*³ | 140 mg | 140 mg | 140 mg | 140 mg |
| 線性 (Linearity) | ±0.0002 g | ±0.0003 g | ±0.0003 g | ±0.0003 g / ±0.001 g |
| 穩定時間 (Stabilization time) (設定為 FAST 時的典型值) | 約 2 秒 | 約 2 秒 | 約 2 秒 | 約 2 秒 |
| 秤盤尺寸 (Weighing pan size) | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm | Ø90 mm |
| 外觀尺寸 (External dimensions) | 198(寬 W)× 294(深 D)× 315(高 H)mm(含大型防風罩) | 198(寬 W)× 294(深 D)× 315(高 H)mm(含大型防風罩) | 198(寬 W)× 294(深 D)× 315(高 H)mm(含大型防風罩) | 198(寬 W)× 294(深 D)× 315(高 H)mm(含大型防風罩) |
| 淨重 (Net weight) | FZ:約 3.9 kg | FX:約 3.5 kg | FZ:約 3.9 kg | FX:約 3.5 kg | FZ:約 3.9 kg | FX:約 3.5 kg | FZ:約 3.9 kg | FX:約 3.5 kg |
規格(Specifications)
| 型號 (Model) | FZ-123 / FX-123 / FZ-123WP / FX-123WP | FZ-223 / FX-223 / FZ-223WP / FX-223WP | FZ-323 / FX-323 / FZ-323WP / FX-323WP | FZ-523 / FX-523 | FZ-1202 / FX-1202 / FZ-1202WP / FX-1202WP | FZ-2202 / FX-2202 / FZ-2202WP / FX-2202WP | FZ-3202 / FX-3202 / FZ-3202WP / FX-3202WP | FZ-5202 / FX-5202 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大秤量 (Capacity) | 122 g | 220 g | 320 g | 520 g | 1220 g | 2200 g | 3200 g | 5200 g |
| 可讀性 (Readability) | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 重複性 (Repeatability) (標準偏差)*² | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| 最小可秤量 (Minimum weight) (代表值)*³ | FZ/FX:1.4 g | FZ-WP/FX-WP:1.8 g | FZ/FX:1.4 g | FZ-WP/FX-WP:1.8 g | FZ/FX:1.4 g | FZ-WP/FX-WP:1.8 g | FZ/FX:1.4 g | FZ-WP/FX-WP:1.8 g | FZ/FX:14 g | FZ-WP/FX-WP:18 g | FZ/FX:14 g | FZ-WP/FX-WP:18 g | FZ/FX:14 g | FZ-WP/FX-WP:18 g | FZ/FX:14 g | FZ-WP/FX-WP:18 g |
| 線性 (Linearity) | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g |
| 穩定時間 (Stabilization time) (設定為 FAST 時的典型值) | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | 約 1 秒 |
| 秤盤尺寸 (Weighing pan size) | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø130 mm | Ø150 mm | Ø150 mm | Ø150 mm | Ø150 mm |
| 外觀尺寸 (External dimensions) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 85.5(高 H)mm | 193(寬 W)× 262.5(深 D)× 176(高 H)mm(含小型防風罩) |
| 淨重 (Net weight) | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg | FZ:約 3.0 kg | FX:約 2.5 kg | FZ-WP:約 3.2 kg | FX-WP:約 2.7 kg |
*i 智慧量程功能(Smart Range Function):可自動在高精度與標準量程之間切換,當執行去皮(Tare)操作時,會恢復至全量程的高精度模式。
*ii 重複性可能會因環境條件及操作人員熟練程度而降低。
*iii 依據美國藥典(USP)第 41 章之規範。
詢問信箱:info@aandd.com.tw
艾安得股份有限公司
台北總公司
ADD: 台北市中山區南京東路2段206號11樓之2
TEL: +886-2-2322-4722
FAX: +886-2-2392-1794
台中分公司
地址:台中市南區三民西路 241號2樓
TEL:(04)2378-5466
FAX:(04)2378-5467
高雄分公司
地址:高雄市左營區文川路437號18樓
TEL:(07)359-1955
FAX:(07)359-2078
