金檢機 AD-4971系列
特點:
●防塵防水符合IP65標準。整個系統採用衛生設計,可清洗。
●適用於HACCP計劃。
●具有自動靈敏度設定功能。
●操作簡便,配備7英寸彩色觸控面板。
●可變皮帶速度範圍為10-60米/分鐘。
●標準以太網I/O,允許通過LAN輕鬆進行網絡連接。
●檢查歷史功能,可在內部記憶體中記錄100個檢查結果。可通過使用USB記憶體擴展容量。
●清潔和維護簡單,配備可拆卸的傳送帶。
●對應Modbus RTU/Modbus TCP協議。
通過Modbus通信,可以輕鬆實現無縫連接。
可從外部設備設置計量的開始/停止、集計數據、品種切換等功能。
●同時檢測脫氧劑的缺失和金屬異物。(請洽詢我方業務)
藉由Modbus,串接所有設備
規格:
翻譯後的表格如下:
規格 | 型號 | AD4971-3510 | AD4971-3517 | AD4971-3525 | AD4971-4517 | AD4971-4525 |
---|---|---|---|---|---|---|
檢測孔尺寸 | 寬度 | 350mm | 350mm | 350mm | 450mm | 450mm |
高度 | 100mm | 170mm | 250mm | 170mm | 250mm | |
通過高度 | 80mm | 150mm | 230mm | 150mm | 230mm | |
傳送帶寬度 | 250mm | 250mm | 250mm | 350mm | 350mm | |
傳送帶長度 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
傳送帶速度 | 10-60米/分鐘 | 10-60米/分鐘 | 10-60米/分鐘 | 10-60米/分鐘 | 10-60米/分鐘 | |
檢測靈敏度 *1 | Fe | φ0.3mm | φ0.5mm | φ0.7mm | φ0.5mm | φ0.7mm |
SUS | φ0.8mm | φ1.0mm | φ1.5mm | φ1.0mm | φ1.5mm | |
防塵/防水規格 | 符合IP65標準 | |||||
特點 | 觸控面板 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D圖形顯示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
圖形顯示菜單 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
操作音頻指導 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
支持Modbus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FTP服務器功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
檢查歷史可記錄在USB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
I/O盒的易接觸性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
維護 | 齒輪驅動系統 | |||||
PLC介面(標準功能) | Modbus RTU/Modbus TCP, FTP服務器功能(LAN), 繼電器輸出/通用輸入 | |||||
外部輸入 | 無電壓接點輸入4點 | |||||
外部輸出 | 繼電器輸出8點 | |||||
電源 *2 | 單相AC100V-240V(+10% / -15%), 50/60Hz 100VA |
附註:
*1 檢測靈敏度會根據產品和環境條件而變化。
*2 請準備Φ6-10mm電源線。
艾安得股份有限公司
台北總公司
ADD: 台北市中山區南京東路2段206號11樓之2
TEL: +886-2-2322-4722
FAX: +886-2-2392-1794
台中分公司
地址:台中市南區三民西路 241號2樓
TEL:(04)2378-5466
FAX:(04)2378-5467
高雄分公司
地址:高雄市左營區文川路437號18樓
TEL:(07)359-1955
FAX:(07)359-2078