RTF規格表
| RTF-1350 | RTF-1325 | RTF-1310 | RTF-1250 | RTF-1225 | RTF-1210 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading System | Closed-loop micro-computer controlled digital servo mechanism | |||||
| Maximum Capacity | 50kN | 25kN | 10kN | 5kN | 2.5kN | 1kN |
| Test Width | 590mm | 420mm | ||||
| Crosshead Stroke | 1000mm | 1100mm | ||||
| Effective Stroke | 618mm | 580mm | 690mm | 665mm | 775mm | |
| Crosshead Speed | 0.0005 – 1000mm/min | |||||
| Speed Accuracy | ±0.1% | |||||
| Crosshead Return Speed | 1000mm/min or 500mm/min | |||||
| Load Measurement Accuracy | ±0.5% of indicated value | |||||
| Load Range | Full Auto Range ( max. 128 times) | |||||
| Load Calibration | One touch auto-calibration | |||||
| Safety Function for overloading | Provided | |||||
| Sample Break Detection | Provided | |||||
| Stroke Limiter | 2 points Upper/Lower | |||||
| Sampling speed | 1msec | |||||
| Weight | 330kg | 110kg | ||||
RTG規格表
| RTG-1310 | RTG-1250 | RTG-1225 | RTG-1210 | |
|---|---|---|---|---|
| Loading System | Closed-loop micro-computer controlled digital servo mechanism | |||
| Maximum Capacity | 10kN | 5kN | 2.5kN | 1kN |
| Test Width | 420mm | |||
| Crosshead Stroke | 1100mm | |||
| Effective Stroke | 580mm | 690mm | 665mm | 775mm |
| Crosshead Speed | 0.05 – 1000mm/min | |||
| Speed Accuracy | ±0.2% | |||
| Crosshead Return Speed | 1000mm/min or 500mm/min | |||
| Load Measurement Accuracy | ±1% of indicated value | |||
| Load Range | Full Auto Range ( max. 128 times) | |||
| Load Calibration | One touch auto-calibration | |||
| Safety Function for overloading | Provided | |||
| Sample Break Detection | Provided | |||
| Stroke Limiter | 2 points Upper/Lower | |||
| Sampling speed | 1msec | |||
| Weight | 100kg | |||
MCT規格表



